UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Courses Fees
- Durations not published in the fee notice
- B.Tech | Admission ₹50,000 | Yearly: ₹1.10 – 1.40 Lakh (₹55,000 – 70,000/sem) | Total:
│ NA
- B.Pharm | Admission ₹70,000 | Yearly: ₹1.60 Lakh (₹80,000/sem) | Total: NA
- BPT | Admission ₹50,000 | Yearly: ₹1.30 Lakh (₹65,000/sem) | Total: NA
- BMLT | Admission ₹45,000 | Yearly: ₹1.10 Lakh (₹55,000/sem) | Total: NA
- B.Sc Nursing | Admission ₹90,000 | Yearly: ₹1.40 Lakh (₹70,000/sem) | Total: NA
- B.Sc / BA / BBA / BCA / B.Com (Hons) / BSW | Admission ₹40,000 | Yearly: ₹80,000
│ (₹40,000/sem) | Total: NA
- BA (Admin & Governance) | Admission ₹70,000 | Yearly: ₹1.30 Lakh (₹65,000/sem)
│ Total: NA
- UG Allied Health | Admission ₹40,000 – 45,000 | Yearly: ₹80,000 – 1.00 Lakh | Total:
│ NA
- B.Ed | Admission ₹85,000 | Yearly: ₹1.90 Lakh (₹95,000/sem) | Total: NA
- BA LLB / BBA LLB | Admission ₹45,000 / ₹55,000 | Yearly: ₹1.10 Lakh (₹55,000/sem)
│ Total: NA
- LLB | Admission ₹50,000 | Yearly: ₹90,000 (₹45,000/sem) | Total: NA
- M.Tech | Admission ₹60,000 | Yearly: ₹1.20 Lakh (₹60,000/sem) | Total: NA
- M.Pharm | Admission ₹80,000 | Yearly: ₹2.00 Lakh (₹1.00 Lakh/sem) | Total: NA
- MPT | Admission ₹40,000 | Yearly: ₹90,000 (₹45,000/sem) | Total: NA
- M.Sc (lab sciences) | Admission ₹50,000 | Yearly: ₹90,000 (₹45,000/sem) | Total: NA
- MA / other M.Sc / MSW / M.Com / MLIS | Admission ₹50,000 | Yearly: ₹80,000
│ (₹40,000/sem) | Total: NA
- MBA | Admission ₹65,000 | Yearly: ₹1.70 Lakh (₹85,000/sem) | Total: NA
- MBA (Executive, 1 yr) | Admission ₹75,000 | Yearly: ₹2.00 Lakh (₹1.00 Lakh/sem)
│ Total: NA
- MBA (Evening) | Admission ₹40,000 | Yearly: ₹1.00 Lakh (₹50,000/sem) | Total: NA
- MCA | Admission ₹45,000 | Yearly: ₹80,000 (₹40,000/sem) | Total: NA
- MHA | Admission ₹55,000 | Yearly: ₹1.50 Lakh (₹75,000/sem) | Total: NA
- LLM | Admission ₹60,000 | Yearly: ₹1.30 Lakh (₹65,000/sem) | Total: NA
- PhD | Admission ₹60,000 | Yearly: ₹1.40 – 1.60 Lakh | Total: NA
- D.Pharm | Admission ₹65,000 | Yearly: ₹1.40 Lakh (₹70,000/sem) | Total: NA
- GNM / ANM | Admission ₹90,000 / ₹50,000 | Yearly: ₹1.20 Lakh / ₹80,000 | Total: NA
- Refundable caution deposit | ₹5,000 – 20,000 depending on programme









