Swami Vivekanand University Courses Fees
- MBA / MCA / M.Sc / MA / M.Com / MSW: 2 Years
- B.Sc | Hospitality / CS, DS, IT | Yearly: NA | Total: ₹3.12 Lakh / ₹2.57 Lakh
- Bachelor of Hospital Management | Yearly: NA | Total: ₹3.12 Lakh
- BA | Fashion / Interior / English, Pol Sci, Sociology | Yearly: NA | Total: ₹2.88 Lakh
│ / ₹2.59 Lakh / ₹2.04 Lakh
- BBA | Aviation, Hospitality / HR, Finance, Marketing | Yearly: NA | Total: ₹3.20 Lakh
│ / ₹3.12 Lakh
- BCA / B.Com | Yearly: NA | Total: ₹2.57 Lakh each
- BFA | Yearly: NA | Total: ₹2.97 Lakh
- BHM | Yearly: NA | Total: ₹2.60 Lakh
- BSW | Yearly: NA | Total: ₹1.55 Lakh
- B.Lib.I.Sc / M.Lib.I.Sc | Yearly: NA | Total: ₹52,000 / ₹62,000
- M.Sc | All 5 | Yearly: NA | Total: ₹1.88 Lakh
- MA | Rural Development / Others | Yearly: NA | Total: ₹1.32 Lakh / ₹1.26 Lakh
- MBA | Aviation, Hospitality / Hospital specs / General | Yearly: NA | Total: ₹3.37
│ Lakh / ₹2.52 Lakh / ₹1.46 Lakh
- MCA / M.Com / MSW | Yearly: NA | Total: ₹1.26 Lakh each
- MFA | Yearly: NA | Total: ₹2.05 Lakh
- MHM | Yearly: NA | Total: ₹1.46 Lakh
- Diploma | Advanced / Regular | Yearly: NA | Total: ₹2.30 Lakh / ₹1.21 Lakh









