Usha Martin University Courses Fees
- B.Tech / B.Pharm / B.Sc Nursing: 4 Years
- B.Tech | CSE / Others | Yearly: NA | Total: ₹6.80 Lakh / ₹5.40 Lakh
- BPT: 4.5 Years
- B.Pharm | Regular / Lateral | Yearly: NA | Total: ₹6.16 Lakh / ₹4.66 Lakh
- BA LLB / BBA LLB: 5 Years
- BPT | Yearly: NA | Total: ₹5.80 Lakh
- M.Tech / M.Sc / MA / MBA / MCA: 2 Years
- B.Sc | Nursing / Forensic / PCM / MLT Lateral | Yearly: NA | Total: ₹9.20 Lakh / ₹3.34
│ Lakh / ₹2.80 Lakh / ₹2.68 Lakh
- B.Sc (Hons) | MLT, Radiography / Agri / OTT | Yearly: NA | Total: ₹5.20 Lakh / ₹4.45
│ Lakh / ₹4.40 Lakh
- BA | JMC | Yearly: NA | Total: ₹2.14 Lakh
- BA (Hons) | English | Yearly: NA | Total: ₹1.60 Lakh
- BBA | General / Specialisations | Yearly: NA | Total: ₹3.64 Lakh / ₹3.04 Lakh
- BCA | Blockchain, Mobile / General / Cyber | Yearly: NA | Total: ₹3.79 Lakh / ₹3.64
│ Lakh / ₹2.79 Lakh
- B.Com | Taxation / General | Yearly: NA | Total: ₹2.00 Lakh / ₹96,000
- B.Com (Hons) | Yearly: NA | Total: ₹1.14 Lakh
- BA LLB | Yearly: NA | Total: ₹3.46 – 5.01 Lakh
- BBA LLB | Yearly: NA | Total: ₹5.01 Lakh
- M.Tech | Civil | Yearly: NA | Total: ₹2.08 Lakh
- M.Sc | Agri specs | Yearly: NA | Total: ₹2.28 Lakh
- MA | Education / English | Yearly: NA | Total: ₹92,000 / ₹87,000
- MBA | General / BI & DA / BFSI | Yearly: NA | Total: ₹5.08 Lakh / ₹4.03 Lakh / ₹3.02
│ Lakh
- MCA | General / Data Science | Yearly: NA | Total: ₹2.68 Lakh / ₹1.87 Lakh
- LLM | 2-Year / 1-Year | Yearly: NA | Total: ₹2.13 Lakh / ₹1.17 Lakh
- PhD | Science / Commerce, JMC | Yearly: NA | Total: ₹3.81 Lakh / ₹3.41 Lakh
- GNM / D.Pharm | Yearly: NA | Total: ₹4.66 Lakh / ₹2.20 Lakh
- Diploma (Engineering) | All 3 | Yearly: NA | Total: ₹2.14 Lakh
- PG Diploma | Tribal Law / PGDCA | Yearly: NA | Total: ₹72,000 / ₹1.42 Lakh









