Shri Davara University Courses Fees
- MBA / MCA / M.Sc / MA / M.Com: 2 Years
- B.Sc | All 5 | Yearly: NA | Total: ₹90,000
- B.Sc (Hons) | Forensic / Others | Yearly: NA | Total: ₹1.40 Lakh / ₹1.20 Lakh
- B.Voc | All 5 | Yearly: NA | Total: ₹1.05 Lakh
- BA | Film & OTT / Photography / Yoga | Yearly: NA | Total: ₹75,000 / ₹56,000 / ₹45,000
- BA (Hons) | All 3 | Yearly: NA | Total: ₹60,000
- BBA | Hons / Hotel Mgmt | Yearly: NA | Total: ₹1.60 Lakh / ₹1.40 Lakh
- BCA | Hons / Regular | Yearly: NA | Total: ₹84,000 / ₹63,000
- BSW | Hons / Regular | Yearly: NA | Total: ₹64,000 / ₹48,000
- B.Com / B.Com (Hons) | Yearly: NA | Total: ₹66,000 / ₹1.00 Lakh
- BFA / BJMC / BRS | Yearly: NA | Total: ₹45,000 each
- BHMCT | Yearly: NA | Total: ₹1.40 Lakh
- BTTM | Yearly: NA | Total: ₹1.05 Lakh
- B.Lib.I.Sc | Yearly: NA | Total: ₹15,000
- M.Sc | Animation, Forensic / Bioinfo, Biotech, CS | Yearly: NA | Total: ₹70,000 /
│ ₹60,000
- MA | Interior / Film, Photography / Fashion / Education | Yearly: NA | Total: ₹60,000
│ / ₹56,000 / ₹48,000 / ₹36,000
- MBA | Yearly: NA | Total: ₹1.20 Lakh
- MCA / MHMCT | Yearly: NA | Total: ₹70,000 each
- M.Com | Yearly: NA | Total: ₹50,000
- MFA | Yearly: NA | Total: ₹60,000
- Master of Journalism / MJMC | Yearly: NA | Total: ₹90,000 / ₹30,000
- MTTM | Yearly: NA | Total: ₹80,000
- MSW / MRS | Yearly: NA | Total: ₹34,000 / ₹30,000
- M.Lib.I.Sc | Yearly: NA | Total: ₹18,000
- PhD (Part-time) | All listed | Yearly: NA | Total: ₹4.00 Lakh
- Diploma | Hotel Mgmt & Catering / DCA | Yearly: NA | Total: ₹25,000 / ₹16,000
- PG Diploma | Rural Development / Business Analytics / PGDCA | Yearly: NA | Total:
│ ₹20,000 / ₹18,000 / ₹16,000









