Krishna Kanta Handiqui State Open University, Guwahati Courses Fees
- BA (Major): 4 Years
- BA (Major) | History / Education | Yearly: NA | Total: ₹32,000 / ₹34,650
- MA / M.Com / M.Sc / MSW / MBA: 2 Years
- BA (Hons) | Yearly: NA | Total: ₹15,630
- Diploma (Yoga): 6 Months
- B.Com | Yearly: NA | Total: ₹18,840
- BBA | Yearly: NA | Total: ₹25,040
- BCA | Yearly: NA | Total: ₹31,340
- MA | All 5 listed | Yearly: NA | Total: ₹25,800 (table: ₹20,000)
- M.Com | Yearly: NA | Total: ₹25,800 (table: ₹20,000)
- M.Sc | IT / Others | Yearly: NA | Total: ₹44,000 / ₹23,360
- MSW | Yearly: NA | Total: ₹41,000
- MBA | Yearly: NA | Total: ₹66,000 (table: ₹60,000)
- Diploma | Yoga / Computer Science / Others | Yearly: NA | Total: ₹10,000 / ₹10,000 /
│ ₹5,000–30,000









