SHRI RAWATPURA SARKAR UNIVERSITY Courses Fees
- B.Tech / B.Pharm: 4 Years
- B.Tech | Core branches / CSE (DS & AI-ML) | Yearly: NA | Total: ₹1.60 Lakh / ₹95,901
- BA / B.Sc / BBA / BCA / B.Com / BHM / BJMC / BSW / B.Voc: 3 Years
- B.Tech + M.Tech / B.Tech + MBA | Yearly: NA | Total: ₹2.10 Lakh
- MBA / M.Tech / M.Sc / MA / M.Com / LLM / PGDM: 2 Years
- B.Pharm | Yearly: NA | Total: ₹3.12 Lakh
- MCA: 3 Years (as listed)
- B.Sc | Optometry / MLT / Agri (Hons), Env, Nutrition / Others | Yearly: NA | Total:
- LLB: 3 Years │ ₹1.50 Lakh / ₹1.05 Lakh / ₹94,500 / ₹72,000 – 90,000
- PhD: 3 Years
- BA | Fashion / Yoga / JMC / Hons / Others | Yearly: NA | Total: ₹66,000 / ₹52,500 /
│ ₹54,000 / ₹49,500 / ₹40,500
- BBA | General / Industry Integrated / Hotel Mgmt | Yearly: NA | Total: ₹1.65 Lakh /
│ ₹1.07 Lakh / ₹1.02 Lakh
- BBA + MBA | Yearly: NA | Total: ₹2.00 Lakh
- BCA | Yearly: NA | Total: ₹1.35 Lakh
- B.Com / B.Com (Hons) | Yearly: NA | Total: ₹60,000 / ₹66,000
- BHM | Yearly: NA | Total: ₹1.12 Lakh
- BJMC / BSW | Yearly: NA | Total: ₹18,500 / ₹45,000
- B.Voc | All 7 | Yearly: NA | Total: ₹1.11 Lakh
- B.Lib.I.Sc / M.Lib.I.Sc | Yearly: NA | Total: ₹13,100 / ₹16,500
- B.P.E.S | Yearly: NA | Total: ₹90,000
- BA LLB / B.Com LLB / LLB | Yearly: NA | Total: ₹1.75 Lakh / ₹3.00 Lakh / ₹81,000
- M.Tech | All 7 | Yearly: NA | Total: ₹94,000
- MBA | All | Yearly: NA | Total: ₹1.20 Lakh
- MBA (Executive) | Yearly: NA | Total: ₹1.35 Lakh
- MCA | Yearly: NA | Total: ₹1.07 Lakh
- M.Sc | Biotech, Micro, Env, Nutrition, Optom / Chem, Phy, Maths, Zoo, Bot / CS / Yoga
│ | Yearly: NA | Total: ₹75,000 / ₹67,200 / ₹60,000 / ₹54,000
- MA | Fashion / Yoga / JMC / Others | Yearly: NA | Total: ₹45,100 / ₹40,000 / ₹39,000 /
│ ₹35,000
- M.Com | Yearly: NA | Total: ₹50,000 – 52,000
- MJMC / MSW | Yearly: NA | Total: ₹20,500 / ₹36,000
- M.P.Ed | Yearly: NA | Total: ₹73,000
- M.Phil | Yearly: NA | Total: ₹60,000
- LLM | Yearly: NA | Total: ₹76,000
- PhD | Yearly: NA | Total: ₹9.00 Lakh
- PGDM | All | Yearly: NA | Total: ₹28,050
- D.Pharm | Yearly: NA | Total: ₹1.56 Lakh
- Diploma (Engineering) | Mech, Mining / Others | Yearly: NA | Total: ₹1.47 Lakh /
│ ₹96,000
- Diploma | Yoga & Naturopathy / Fashion, Interior / DCA | Yearly: NA | Total: ₹36,000 /
│ ₹35,000 / ₹11,500
- PG Diploma | Fashion, Interior / Yoga, Naturopathy etc. / PGDCA | Yearly: NA | Total:
│ ₹27,000 / ₹19,950 / ₹15,750









