William Carey University, Shillong Courses Fees
- BA / B.Com / BBA / BCA / BSW: 3 Years
- B.Sc | Agriculture / Microbiology / CBZ, PCM, PCB | Yearly: NA | Total: ₹2.14 Lakh /
- MA / M.Sc / M.Com / MSW / MBA / MCA / M.Tech: 2 Years │ ₹1.63 Lakh / ₹1.56 Lakh
- BA | Yearly: NA | Total: ₹96,000
- B.Com | General / Computer | Yearly: NA | Total: ₹1.27 Lakh / ₹96,000
- BBA | Yearly: NA | Total: ₹1.27 Lakh
- BCA | Yearly: NA | Total: ₹1.45 Lakh
- BSW | Yearly: NA | Total: ₹1.37 Lakh
- M.Sc | Agri, Env Sci, Geography / Chemistry / Physics | Yearly: NA | Total: ₹1.21 Lakh
│ / ₹1.18 Lakh / ₹1.12 Lakh
- MA | Geography / Env Mgmt / Sociology, Education, English | Yearly: NA | Total: ₹1.21
│ Lakh / ₹93,000 / ₹89,000
- M.Tech | All 5 | Yearly: NA | Total: ₹2.04 Lakh
- MCA | Yearly: NA | Total: ₹1.09 Lakh
- MFA | Yearly: NA | Total: ₹1.09 Lakh
- M.Com | Yearly: NA | Total: ₹73,000
- M.Lib.I.Sc | Yearly: NA | Total: ₹60,000
- MSW | Yearly: NA | Total: ₹1.01 Lakh
- MBA | Yearly: NA | Total: ₹97,000
- PhD | Management | Yearly: NA | Total: ₹4.04 Lakh
- PG Diploma | Hotel Mgmt, Textile, Animation / Fashion / Human Rights / PGDCA | Yearly:
│ NA | Total: ₹75,500 / ₹74,500 / ₹42,000 / ₹47,000
- Diploma | Fashion / Computer Applications | Yearly: NA | Total: ₹46,000 / ₹26,500









