SWAMI VIVEKANANDA UNIVERSITY Courses Fees
- B.Tech: 4 Years
- B.Tech | Agricultural Engineering | Yearly: NA | Total: ₹2.62 Lakh
- MBA: 2 Years
- B.Sc (Hons) | Data Science / Psychology | Yearly: NA | Total: ₹1.82 Lakh
- BBA | Both | Yearly: NA | Total: ₹1.82 Lakh
- B.Sc | Hospitality & Hotel Admin | Yearly: NA | Total: ₹1.82 Lakh
- B.Com (Hons) | Yearly: NA | Total: ₹1.82 Lakh
- BHM | Yearly: NA | Total: ₹1.82 Lakh
- MBA | Agri Business | Yearly: NA | Total: ₹2.47 Lakh
- MBA (Executive) | Yearly: NA | Total: ₹1.57 Lakh
- PhD | All listed | Yearly: NA | Total: ₹4.00 Lakh









