SISTER NIVEDITA UNIVERSITY Courses Fees
- B.Tech / B.Pharm / B.Sc Nursing: 4 Years
- B.Tech | CSE, Cyber, DS / ECE | Yearly: NA | Total: ₹9.48 Lakh / ₹9.21 Lakh
- B.Arch: 5 Years
- B.Arch | Yearly: NA | Total: ₹8.00 Lakh
- BA LLB / BBA LLB / B.Com LLB: 5 Years
- B.Pharm | Regular / Lateral | Yearly: NA | Total: ₹8.08 Lakh / ₹5.09 Lakh
- LLB: 3 Years
- B.Sc | Nursing / Allied health | Yearly: NA | Total: ₹8.18 Lakh / ₹5.27 Lakh
- M.Tech / M.Sc / MA / MBA / MCA / M.Com: 2 Years
- B.Sc (Hons) | Animation / Generative AI / Biotech | Yearly: NA | Total: ₹5.95 Lakh /
│ ₹5.43 Lakh / ₹5.20 Lakh
- BBA (Hons) | All listed | Yearly: NA | Total: ₹5.81 Lakh
- BA (Hons) | JMC / English / Sociology | Yearly: NA | Total: ₹4.85 Lakh / ₹3.84 Lakh /
│ ₹2.53 Lakh
- BA | JMC / Performing Arts, Drama | Yearly: NA | Total: ₹4.41 Lakh / ₹1.53 Lakh
- BCA (Hons) | Yearly: NA | Total: ₹5.97 Lakh
- B.Com / B.Com (Hons) | Yearly: NA | Total: ₹2.55 – 2.81 Lakh
- B.Des (Hons) | General / Interior | Yearly: NA | Total: ₹6.03 Lakh / ₹6.00 Lakh
- BFA (Hons) | Yearly: NA | Total: ₹4.23 Lakh
- BA LLB (Hons) | Yearly: NA | Total: ₹8.00 Lakh
- BBA LLB / B.Com LLB (Hons) | Yearly: NA | Total: ₹6.63 Lakh each
- LLB | Yearly: NA | Total: ₹5.28 Lakh
- M.Tech | Both | Yearly: NA | Total: ₹4.53 Lakh
- M.Sc | Biotech, Micro / Animation / Psychology / Nutrition | Yearly: NA | Total: ₹3.35
│ Lakh / ₹3.19 Lakh / ₹3.03 Lakh / ₹3.00 Lakh
- MA | PR & Advt / JMC / English / Soc, Pol Sci | Yearly: NA | Total: ₹3.18 Lakh / ₹3.03
│ Lakh / ₹2.01 Lakh / ₹1.53 Lakh
- MBA | All listed | Yearly: NA | Total: ₹7.03 Lakh
- MCA | Yearly: NA | Total: ₹4.23 Lakh
- M.Com | Yearly: NA | Total: ₹2.23 Lakh
- MFA | All 4 | Yearly: NA | Total: ₹1.63 Lakh
- LLM | Criminal, Corporate / General | Yearly: NA | Total: ₹2.93 Lakh / ₹2.79 Lakh
- PhD | All listed | Yearly: NA | Total: ₹7.20 Lakh
- GNM / D.Pharm | Yearly: NA | Total: ₹5.39 Lakh / ₹3.03 Lakh
- Diploma (Languages) | Chinese / French / German | Yearly: NA | Total: ₹48,000









