SEACOM SKILLS UNIVERSITY Courses Fees
- B.Tech / B.Pharm: 4 Years
- B.Tech | All | Yearly: NA | Total: ₹2.98 Lakh
- MBA / M.Tech: 2 Years
- B.Tech (Lateral) | Yearly: NA | Total: ₹2.26 Lakh
- LLB: 3 Years
- B.Pharm | Yearly: NA | Total: ₹5.00 Lakh
- PhD: 3 Years
- B.Sc | Yearly: NA | Total: ₹1.25 – 2.50 Lakh
- B.Sc (Hons) | Yearly: NA | Total: ₹2.50 – 3.70 Lakh
- BA | Yearly: NA | Total: ₹40,000 – 2.10 Lakh
- BA (Hons) | All 4 | Yearly: NA | Total: ₹95,000
- BBA (Hons) | Yearly: NA | Total: ₹2.10 Lakh
- BFA | Yearly: NA | Total: ₹2.10 Lakh
- BHM | Hospital Management | Yearly: NA | Total: ₹1.60 Lakh
- B.Lib.I.Sc | Yearly: NA | Total: ₹40,000
- LLB | Yearly: NA | Total: ₹3.10 Lakh
- M.Tech | General / Renewable Energy System | Yearly: NA | Total: ₹1.70 Lakh / ₹1.26
│ Lakh
- MBA | All | Yearly: NA | Total: ₹2.10 Lakh
- PhD | All | Yearly: NA | Total: ₹5.50 Lakh
- Diploma | Yearly: NA | Total: ₹1.00 Lakh









