MAHARISHI UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY Courses Fees
- B.Tech | CSE / Mechanical (Lucknow) | Yearly: NA | Total: ₹4.80 Lakh
- B.Tech | 10+2 PCM
- B.Tech | CSE / DS / Cyber (Noida) | Yearly: NA | Total: ₹6.00 Lakh -
- B.Pharm / D.Pharm | 10+2 PCB / PCM
₹7.20 Lakh
- B.Sc / BA / BBA / BCA / B.Com / BA LLB / BBA LLB | 10+2
- B.Pharm / Lateral | Yearly: NA | Total: ₹4.80 Lakh / ₹3.60 Lakh
- LLB / B.Lib.I.Sc | Graduation
- B.Sc | Agriculture / Biotechnology | Yearly: NA | Total: ₹2.40 Lakh /
- M.Tech | B.Tech / B.E.
₹2.00 Lakh
- M.Pharm | B.Pharm
- B.Sc (Noida) | Stats & Actuarial / Animation / Diet & Nutrition
- MBA / MCA / M.Sc / MA / M.Com / MSW / MPH | Relevant graduation
Yearly: NA | Total: ₹4.80 Lakh / ₹4.00 Lakh / ₹2.40 Lakh
- LLM | LLB
- BA | Lucknow / Noida / JMC (Noida) | Yearly: NA | Total: ₹1.20 Lakh /
- Diploma (Engineering) | 10th
₹2.40 Lakh / ₹3.20 Lakh
- BBA | Lucknow / Noida | Yearly: NA | Total: ₹3.20 Lakh / ₹4.00 Lakh
- BCA | General / AI-ML | Yearly: NA | Total: ₹3.20 Lakh / ₹3.60 Lakh
- B.Com | Lucknow / Noida | Yearly: NA | Total: ₹1.60 Lakh / ₹2.80 Lakh
- BA LLB / BBA LLB (Noida) | Yearly: NA | Total: ₹4.50 Lakh
- LLB (Noida) | Yearly: NA | Total: ₹1.80 Lakh (portal tuition ₹3.00
Lakh conflicts; verify)
- B.Lib.I.Sc / M.Lib.Sc | Yearly: NA | Total: ₹20,000 / ₹25,000
- M.Tech (part-time) | All | Yearly: NA | Total: ₹2.25 Lakh
- M.Pharm | All | Yearly: NA | Total: ₹2.40 Lakh
- MBA | Lucknow & Business Analytics / Noida | Yearly: NA | Total: ₹2.20
Lakh / ₹2.40 Lakh
- MCA | Yearly: NA | Total: ₹2.00 Lakh
- M.Sc | Agronomy / Biotech / Zoo, Bot, Chem | Yearly: NA | Total: ₹1.20
Lakh / ₹1.00 Lakh / ₹80,000
- MA | Psych, History, Pol Sci / Consciousness / Yoga (Noida) | Yearly:
NA | Total: ₹70,000 / ₹2.00 Lakh / ₹1.00 Lakh
- M.Com / MSW / MPH | Yearly: NA | Total: ₹80,000 / ₹70,000 / ₹1.00 Lakh
- LLM | All | Yearly: NA | Total: ₹1.80 Lakh
- D.Pharm | Yearly: NA | Total: ₹2.40 Lakh
- Diploma (Engineering) | Regular (Noida) / part-time | Yearly: NA
Total: ₹2.40 Lakh / ₹2.20 Lakh









