IFTM University, Moradabad Courses Fees
- B.Tech | All branches | Yearly: NA | Total: ₹4.08 Lakh
- B.Tech | 10+2 PCM; JEE Main / UPTAC / university test
- B.Pharm | Pharmacy | Yearly: NA | Total: ₹5.40 Lakh
- B.Pharm / D.Pharm | 10+2 PCB / PCM
- B.Sc (Hons) | Physics / Chemistry - Biotech / Micro - Agriculture
- B.Sc / BA / BBA / BCA / B.Com / BHMCT | 10+2
Yearly: NA | Total: ₹1.40 Lakh - ₹2.40 Lakh
- BA LLB / BBA LLB | 10+2
- B.Sc | Home Science / Food Technology | Yearly: NA | Total: ₹69,000 /
- LLB / B.Ed / B.Lib.I.Sc | Graduation (B.Ed via UP B.Ed JEE)
₹1.40 Lakh
- MBA | Graduation + CAT / MAT / UPSEE-pattern / university test
- BA (Hons) | History / Home Sci / English - Economics | Yearly: NA
- M.Tech | B.Tech + GATE / university test
Total: ₹42,000 - ₹4.10 Lakh (portal)
- M.Pharm | B.Pharm + GPAT
- BA | Journalism | Yearly: NA | Total: ₹1.35 Lakh
- Other PG | Relevant graduation
- BBA / BCA / B.Com (Hons with Research) | Yearly: NA | Total: ₹1.35
- PhD | Master's degree + entrance / interview
Lakh / ₹3.20 Lakh / ₹75,000
- BHMCT | Hotel Management | Yearly: NA | Total: ₹3.60 Lakh
- BA LLB / BBA LLB | Law | Yearly: NA | Total: ₹3.25 Lakh
- LLB / LLM | Law | Yearly: NA | Total: ₹1.65 Lakh / ₹1.40 Lakh
- B.Ed / M.Ed | Yearly: NA | Total: ₹1.50 Lakh / ₹1.28 Lakh
- Integrated B.Sc B.Ed / BA B.Ed | Yearly: NA | Total: ₹2.60 Lakh /
₹2.40 Lakh
- B.Lib.I.Sc / M.Lib.I.Sc | Yearly: NA | Total: ₹15,000 / ₹20,000
- M.Tech | All | Yearly: NA | Total: ₹1.94 Lakh
- M.Pharm | All | Yearly: NA | Total: ₹4.30 Lakh
- M.Sc | All | Yearly: NA | Total: ₹1.10 Lakh - ₹1.20 Lakh
- MA | Economics / English / Sociology / Geography - Journalism
Yearly: NA | Total: ₹25,000 / ₹90,000
- MBA / MCA / M.Com | Yearly: NA | Total: ₹2.40 Lakh / ₹1.60 Lakh /
₹60,000
- MHM / MSW | Yearly: NA | Total: ₹1.90 Lakh / ₹80,000
- D.Pharm / Diploma (Engineering) | Yearly: NA | Total: ₹2.70 Lakh /
₹1.71 Lakh
- PhD | Sciences / Engineering - Economics | Yearly: NA | Total: ₹4.50
Lakh - ₹4.90 Lakh









