Ethics University Courses Fees
- B.Tech / B.Sc Agriculture-Horticulture / BHMCT: 4 Years
- B.Tech | CSE / Civil / Mech / Electrical - AI & ML | Yearly: NA | Total: ₹6.80 Lakh -
- B.Sc / BA / BBA / BCA / B.Com / B.Voc / BFA / BHM / BJMC / BSW: 3-4 │ ₹8.00 Lakh
Years
- B.Sc | Biotech / Micro / Fashion - Agri / Horticulture | Yearly: NA | Total: ₹2.10
- B.Lib.I.Sc / M.Lib.I.Sc / PG Diploma / PGDCA: 1 Year │ Lakh - ₹2.80 Lakh
- M.Tech / MBA / MCA / M.Sc / MA / M.Com / MFA / MJMC / MSW: 2 Years
- BA | Sanskrit / Geography - Yoga - Design | Yearly: NA | Total: ₹1.05 Lakh - ₹2.10
- Diploma (Engineering): 3 Years │ Lakh
- BA (Hons) | All | Yearly: NA | Total: ₹1.05 Lakh
- BBA / BBM | Yearly: NA | Total: ₹1.80 Lakh
- BCA | General / specialisations | Yearly: NA | Total: ₹1.80 Lakh / ₹2.10 Lakh
- B.Com | General / CA | Yearly: NA | Total: ₹90,500 / ₹1.50 Lakh
- B.Voc | All | Yearly: NA | Total: ₹2.10 Lakh
- BFA / BSW | Yearly: NA | Total: ₹1.21 Lakh each
- BHM / BHMCT | Yearly: NA | Total: ₹2.80 Lakh
- BJMC | Journalism | Yearly: NA | Total: ₹2.10 Lakh
- B.Lib.I.Sc / M.Lib.I.Sc | Yearly: NA | Total: ₹51,500
- M.Tech | Others / AI & ML | Yearly: NA | Total: ₹3.41 Lakh / ₹4.01 Lakh
- MBA | All | Yearly: NA | Total: ₹1.61 Lakh
- MCA | Computer Applications | Yearly: NA | Total: ₹91,500
- M.Sc | Physics / others | Yearly: NA | Total: ₹1.41 Lakh / ₹1.81 Lakh
- MA | English / Hindi - Interior Design | Yearly: NA | Total: ₹91,000 - ₹1.81 Lakh
- M.Com | General / CA | Yearly: NA | Total: ₹71,000 / ₹1.01 Lakh
- MFA / MJMC / MSW | Yearly: NA | Total: ₹81,000 / ₹1.81 Lakh / ₹1.01 Lakh
- Diploma | Engineering | Yearly: NA | Total: ₹2.71 Lakh
- PG Diploma | Various | Yearly: NA | Total: ₹51,500 - ₹1.01 Lakh
- PGDCA | Computer Applications | Yearly: NA | Total: ₹71,500










