Dr. Babasaheb Ambedkar Open University, Ahmedabad Courses Fees
- B.Ed: 2 Years
- BA / B.Com | Yearly: NA | Total: ₹5,400 (BA card shows ₹8,700)
- PhD: 6 Years (as listed)
- B.Com (Hons) | 2025-26 per semester | Yearly: NA | Total: ₹3,000 / sem (male), ₹2,500
│ / sem (female)
- BBA | Yearly: NA | Total: ₹24,000–45,000
- BCA | Yearly: NA | Total: ₹42,000–45,000
- BSW | Yearly: NA | Total: ₹24,000
- B.Sc (Hons) | Yearly: NA | Total: ₹45,000
- B.Lib.I.Sc | Yearly: NA | Total: ₹6,100 (card shows ₹13,000)
- B.Ed | General / Special Education | Yearly: NA | Total: ₹40,000 / ₹60,000
- MA | All / JMC | Yearly: NA | Total: ₹7,600–40,000 / ₹40,000
- M.Sc | Yearly: NA | Total: ₹30,000
- M.Com | Yearly: NA | Total: ₹22,000 (2025-26: ₹5,500 / sem male, ₹4,000 / sem female)
- MSW | Yearly: NA | Total: ₹30,000
- M.Lib.I.Sc | Yearly: NA | Total: ₹9,030
- MBA / MCA / M.Sc Data Science | 2025-26 per semester | Yearly: NA | Total: ₹7,500 /
│ ₹12,500 / ₹15,000 per sem
- PhD | Yearly: NA | Total: ₹77,000 (text range ₹27,000–97,000)
- Diploma | Village Health Worker / Operation Research / Mother & Child Health / JMC /
│ Fashion / Advance Accounting | Yearly: NA | Total: ₹4,200 / ₹2,200 / ₹5,200 / ₹10,000 /
│ ₹16,000 / ₹2,200
- PG Diploma | Cyber Security, PGDCA / Others | Yearly: NA | Total: ₹15,000 /
│ ₹2,400–15,000









