Anjaneya University Courses Fees
- B.Tech: 4 Years
- B.Tech | CSE | Yearly: NA | Total: ₹4.52 Lakh
- B.Pharm: 4 Years
- B.Tech | CSE (AI / ML / DS / Cyber Security) | Yearly: NA | Total: ₹3.75 Lakh
- BBA / BCA / B.Com / B.Sc / BA / BHM / BSW / BTTM: 3-4 Years
- B.Pharm | Pharmacy | Yearly: NA | Total: ₹3.79 Lakh
- BJ / B.Lib.I.Sc: 1 Year
- BBA | General / Aviation | Yearly: NA | Total: ₹1.19 Lakh / ₹3.50 Lakh
- BA LLB: 5 Years
- BCA | General - Digital Marketing / CodeSide | Yearly: NA | Total: ₹1.19 Lakh - ₹1.26
- LLB / D.Pharm-Diploma: 3 / 2 Years │ Lakh
- B.Ed: 2 Years
- B.Com | General / Computer Applications / Hons | Yearly: NA | Total: ₹99,200 - ₹1.10
- M.Tech / MBA / MCA / M.Sc / MA / M.Com / MHM / MSW: 2 Years │ Lakh
- MJ / M.Lib.I.Sc / LLM / PG Diploma / PGDCA: 1 Year
- B.Sc | Digital Marketing - Fashion Designing | Yearly: NA | Total: ₹1.26 Lakh - ₹2.35
│ Lakh
- BA | General - Animation & VFX | Yearly: NA | Total: ₹62,900 - ₹2.18 Lakh
- BA LLB | Law | Yearly: NA | Total: ₹3.74 Lakh
- LLB | Law | Yearly: NA | Total: ₹1.19 Lakh
- BHM | Hotel Management | Yearly: NA | Total: ₹2.00 Lakh
- BJ | Journalism | Yearly: NA | Total: ₹36,700
- B.Lib.I.Sc | Library Science | Yearly: NA | Total: ₹80,000
- BSW | Social Work | Yearly: NA | Total: ₹86,000
- BTTM | Travel & Tourism | Yearly: NA | Total: ₹80,000
- B.Ed | Education | Yearly: NA | Total: ₹74,000
- M.Tech | Various | Yearly: NA | Total: ₹1.86 Lakh - ₹2.27 Lakh
- MBA | Dual / Logistics / Real Estate / Family Business | Yearly: NA | Total: ₹2.52
│ Lakh - ₹2.85 Lakh
- MBA | Aviation Management | Yearly: NA | Total: ₹26.50 Lakh
- MCA | Computer Applications | Yearly: NA | Total: ₹93,600
- M.Sc | Various | Yearly: NA | Total: ₹98,000 - ₹1.86 Lakh
- MA | Economics / English - Animation & VFX | Yearly: NA | Total: ₹45,200 - ₹1.53 Lakh
- M.Com | Commerce | Yearly: NA | Total: ₹54,000
- MHM | Hotel Management | Yearly: NA | Total: ₹1.40 Lakh
- MJ | Journalism | Yearly: NA | Total: ₹80,400
- M.Lib.I.Sc | Library Science | Yearly: NA | Total: ₹33,400
- MSW | Social Work | Yearly: NA | Total: ₹58,400
- LLM | Law | Yearly: NA | Total: ₹87,000
- Diploma | Civil / Mech / Electrical / CS Engg | Yearly: NA | Total: ₹1.52 Lakh
- D.Pharm | Pharmacy | Yearly: NA | Total: ₹1.42 Lakh
- PG Diploma | Journalism / Yoga | Yearly: NA | Total: ₹42,200 / ₹26,800
- PGDCA | Computer Applications | Yearly: NA | Total: ₹35,000









