ARYAVART INTERNATIONAL UNIVERSITY Courses Fees
- B.Tech / B.Pharm / BHMCT: 4 Years
- B.Tech | CSE / AI & ML | Yearly: NA | Total: ₹4.73 Lakh / ₹5.53 Lakh
- BPT: 4.5 Years
- B.Sc | Food & Nutrition / MLT - Hotel Management | Yearly: NA | Total: ₹3.13 Lakh -
- B.Sc / BA / BBA / BCA / B.Com / BJMC / BHM / BFA / BVA / BPA / BSW / │ ₹5.61 Lakh
B.Voc: 3-4 Years
- BA | Digital & Mass Media - Film, TV & OTT | Yearly: NA | Total: ₹2.25 Lakh - ₹3.21
- B.P.Ed: 2 Years │ Lakh
- BA LLB / BBA LLB: 5 Years
- BBA | All specialisations | Yearly: NA | Total: ₹3.93 Lakh
- LLB: 3 Years
- BCA | Specialisations - AI & ML | Yearly: NA | Total: ₹2.41 Lakh - ₹3.93 Lakh
- MBA / MCA / M.Sc / MA / M.Com / MHM / M.Voc / M.P.Ed: 2 Years
- B.Com | Specialisations - General | Yearly: NA | Total: ₹2.01 Lakh - ₹3.13 Lakh
- LLM / B.Lib / M.Lib / PG Diploma / PGDCA: 1 Year
- B.Com (Hons) | Commerce | Yearly: NA | Total: ₹1.61 Lakh
- D.Pharm: 2 Years
- BJMC | Journalism | Yearly: NA | Total: ₹3.13 Lakh
- PhD: NA
- BHM / BHMCT | Hotel Management | Yearly: NA | Total: ₹6.01 Lakh
- B.Pharm | Pharmacy | Yearly: NA | Total: ₹5.28 Lakh
- BPT | Physiotherapy | Yearly: NA | Total: ₹3.13 Lakh
- BFA / BVA / BPA | Arts | Yearly: NA | Total: ₹1.45 Lakh / ₹1.85 Lakh / ₹2.01 Lakh
- BSW | Social Work | Yearly: NA | Total: ₹3.93 Lakh
- B.P.Ed | Physical Education | Yearly: NA | Total: ₹1.09 Lakh
- B.Voc | Hospitality & Tourism | Yearly: NA | Total: ₹2.60 Lakh
- BA LLB / BBA LLB (Hons) | Law | Yearly: NA | Total: ₹3.83 Lakh
- LLB | Law | Yearly: NA | Total: ₹2.42 Lakh
- B.Lib.Sc / B.Lib.I.Sc | Yearly: NA | Total: ₹41,000 / ₹91,500
- MBA | BA / Corp. Sec. - Finance / Marketing / HR | Yearly: NA | Total: ₹1.42 Lakh -
│ ₹2.33 Lakh
- MBA (Executive) | Management | Yearly: NA | Total: ₹1.42 Lakh
- MCA | Specialisations - General | Yearly: NA | Total: ₹1.42 Lakh - ₹1.93 Lakh
- M.Sc | Maths / Botany / Chemistry - Hotel Management | Yearly: NA | Total: ₹1.22 Lakh
│ - ₹3.02 Lakh
- MA | Assamese - English / Pol. Sci. / Pub. Admin / Bengali | Yearly: NA | Total:
│ ₹73,500 - ₹1.45 Lakh
- M.Com | Taxation / Finance - General | Yearly: NA | Total: ₹81,500 - ₹2.12 Lakh
- MHM | Hotel Management | Yearly: NA | Total: ₹3.20 Lakh
- M.Voc | Journalism & Media | Yearly: NA | Total: ₹1.80 Lakh
- M.P.Ed | Physical Education | Yearly: NA | Total: ₹93,500
- M.Lib.Sc / M.Lib.I.Sc | Yearly: NA | Total: ₹41,500 / ₹92,000
- LLM | Law | Yearly: NA | Total: ₹1.73 Lakh
- D.Pharm | Pharmacy | Yearly: NA | Total: ₹2.10 Lakh
- Diploma | DMLT / DOT - Fashion / Beauty | Yearly: NA | Total: ₹1.00 Lakh - ₹1.65 Lakh
- PG Diploma | All | Yearly: NA | Total: ₹1.00 Lakh
- PGDCA | Computer Applications | Yearly: NA | Total: ₹29,500
- PhD | All disciplines | Yearly: NA | Total: ₹9.55 Lakh









