The Institute of Chartered Financial Analysts of India University, Aizawl Courses Fees
- MA / M.Sc / MBA / MCA / M.Com / MSW: 2 Years
- BBA | Hospitality & Tourism / General | Yearly: NA | Total: ₹1.49 Lakh / ₹1.44 Lakh
- BCA | Yearly: NA | Total: ₹1.71 Lakh
- B.Com (Hons) | Yearly: NA | Total: ₹1.17 Lakh
- BSW / MSW | Yearly: NA | Total: ₹1.19 Lakh each
- MA | All 5 | Yearly: NA | Total: ₹1.01 Lakh
- M.Sc | Geography | Yearly: NA | Total: ₹1.15 Lakh
- MBA | Yearly: NA | Total: ₹2.79 Lakh
- MCA | Yearly: NA | Total: ₹1.05 Lakh
- M.Com | Yearly: NA | Total: ₹1.01 Lakh
- PhD | All listed | Yearly: NA | Total: ₹5.50 Lakh









