SUN RISE UNIVERSITY Courses Fees
- B.Tech / B.Pharm: 4 Years
- B.Tech | All 5 | Yearly: NA | Total: ₹2.49 Lakh
- BA LLB: 5 Years
- B.Pharm | Yearly: NA | Total: ₹4.89 Lakh
- LLB: 3 Years
- BPT | Yearly: NA | Total: ₹2.09 Lakh
- LLM: 2 Years (as listed)
- BNYS | Yearly: NA | Total: ₹4.60 Lakh
- M.Tech / M.Pharm / MPT / M.Sc / MA / MBA / MCA: 2 Years
- B.Sc | Acupuncture / MLT / Hotel Mgmt / General / IT | Yearly: NA | Total: ₹2.49 Lakh
- D.Pharm: 2 Years │ / ₹1.87 Lakh / ₹82,200 / ₹52,200 / ₹54,000 (tuition)
- B.Sc (Hons) | Agriculture / Others | Yearly: NA | Total: ₹3.29 Lakh / ₹69,200
- B.Voc | All 5 | Yearly: NA | Total: ₹1.49 Lakh
- BA | Aviation / Yoga, Hotel Mgmt / General | Yearly: NA | Total: ₹82,200 / ₹52,200 /
│ ₹37,200
- BA (Hons) | All 5 | Yearly: NA | Total: ₹43,200
- BBA / BCA / BJMC | Yearly: NA | Total: ₹67,200 each
- B.Com / B.Com (Hons) | Yearly: NA | Total: ₹43,200 / ₹43,200 – 57,200
- BHM | Yearly: NA | Total: ₹2.17 Lakh
- BSW | Yearly: NA | Total: ₹43,200
- B.Lib.Sc | Yearly: NA | Total: ₹25,200
- B.P.E.S | Yearly: NA | Total: ₹82,200
- B.Ed Spl. Ed | Visual Impairment / Others | Yearly: NA | Total: ₹3.05 Lakh / ₹2.65
│ Lakh
- BA LLB / LLB / LLM | Yearly: NA | Total: ₹2.11 Lakh / ₹1.12 Lakh / ₹75,200
- M.Tech | All 5 | Yearly: NA | Total: ₹1.25 Lakh
- M.Pharm | Both | Yearly: NA | Total: ₹1.99 Lakh
- MPT | Orthopaedics / Others | Yearly: NA | Total: ₹1.15 Lakh
- MD | All 3 | Yearly: NA | Total: ₹3.97 Lakh
- M.Sc | Clinical Embryology / Agri specs | Yearly: NA | Total: ₹2.85 Lakh / ₹1.65 Lakh
- M.Voc | All 5 | Yearly: NA | Total: ₹75,200
- MA | Education / Others | Yearly: NA | Total: ₹55,200 / ₹39,200
- MBA / MBA (Executive) | All | Yearly: NA | Total: ₹85,200
- MCA | Yearly: NA | Total: ₹65,200
- D.Pharm | Yearly: NA | Total: ₹2.45 Lakh
- D.Ed Spl. Ed | Yearly: NA | Total: ₹2.65 Lakh
- Diploma (Paramedical) | All 3 | Yearly: NA | Total: ₹1.25 Lakh
- PG Diploma | Law / Yoga & Naturopathy | Yearly: NA | Total: ₹33,200 / ₹28,200










