Sona Devi University Courses Fees
- B.Tech / B.Pharm / B.Sc Agriculture: 4 Years
- B.Tech | CSE specialisations / CSE, Civil | Yearly: NA | Total: ₹8.01 Lakh / ₹4.80
- M.Tech / M.Sc / MA / MBA / MCA / M.Com: 2 Years │ Lakh
- D.Pharm: 2 Years
- B.Pharm | Yearly: NA | Total: ₹5.20 Lakh
- B.Sc | Agriculture / Fisheries / IT, CS / Physics | Yearly: NA | Total: ₹2.80 Lakh /
│ ₹2.40 Lakh / ₹2.02 Lakh / ₹84,000
- B.Sc (Hons) | All 5 | Yearly: NA | Total: ₹1.12 Lakh
- BA (Hons) | Yoga & Naturopathy / Others | Yearly: NA | Total: ₹2.00 Lakh / ₹56,000
- BA | Yearly: NA | Total: ₹42,000
- BBA | Enterprise / General | Yearly: NA | Total: ₹6.00 Lakh / ₹4.50 Lakh
- BCA | Industry Integrated / General | Yearly: NA | Total: ₹2.40 Lakh / ₹1.98 Lakh
- B.Com / B.Com (Hons) | Yearly: NA | Total: ₹42,000 / ₹56,000
- BPA | Hons / Regular | Yearly: NA | Total: ₹2.00 Lakh / ₹1.50 Lakh
- B.Lib.I.Sc / M.Lib.I.Sc | Yearly: NA | Total: ₹20,000 / ₹22,000
- M.Tech | Mechanical | Yearly: NA | Total: ₹2.80 Lakh
- M.Sc | CS / Others | Yearly: NA | Total: ₹81,500 / ₹50,000
- MA | Yoga & Naturopathy / Others | Yearly: NA | Total: ₹1.20 Lakh / ₹32,000
- MBA | Enterprise / General | Yearly: NA | Total: ₹3.00 Lakh / ₹2.80 Lakh
- MCA | Yearly: NA | Total: ₹2.81 Lakh
- M.Com | Yearly: NA | Total: ₹32,000
- MPA | Yearly: NA | Total: ₹1.20 Lakh
- PhD | Yoga & Naturopathy | Yearly: NA | Total: ₹4.50 Lakh
- D.Pharm | Yearly: NA | Total: ₹2.40 Lakh
- Diploma (Engineering) | Civil, EEE, Mech / CSE | Yearly: NA | Total: ₹1.80 Lakh /
│ ₹1.50 Lakh
- PG Diploma | Most / Clinical Psych / PGDCA | Yearly: NA | Total: ₹20,000 / ₹15,000 /
│ ₹21,500









