Shri Jagdish Prasad Jhabarmal Tibrewala University, Jhunjhunu Courses Fees
- B.Tech / B.Pharm: 4 Years
- B.Tech | All / Mech Lateral | Yearly: NA | Total: ₹2.61 Lakh / ₹2.11 Lakh
- BA LLB / BBA LLB: 5 Years
- B.Pharm | Yearly: NA | Total: ₹3.95 Lakh
- LLB: 3 Years
- BPT | Yearly: NA | Total: ₹3.09 Lakh
- LLM: 2 Years (as listed)
- BNYS | Yearly: NA | Total: ₹3.60 Lakh
- M.Tech / M.Pharm / MPT / M.Sc / MA / MCA / M.Com: 2 Years
- B.Sc | Nursing (Ayurveda) / Bio, Physical Sci | Yearly: NA | Total: ₹1.65 Lakh /
│ ₹61,400
- BA | Yoga / General | Yearly: NA | Total: ₹72,200 / ₹54,200
- BBA / BCA | Yearly: NA | Total: ₹1.08 Lakh each
- B.Com | Yearly: NA | Total: ₹61,400
- BHM | Yearly: NA | Total: ₹2.21 Lakh
- B.Lib.I.Sc | Yearly: NA | Total: ₹38,600
- B.P.Ed / BPES | Yearly: NA | Total: ₹99,200 / ₹72,200
- B.Sc B.Ed / BA B.Ed | Yearly: NA | Total: ₹1.31 Lakh each
- BCA–MCA (Integrated) | Yearly: NA | Total: ₹2.14 Lakh
- BA LLB / BBA LLB | Yearly: NA | Total: ₹1.74 Lakh each
- LLB | Yearly: NA | Total: ₹93,200
- M.Tech | All 5 | Yearly: NA | Total: ₹1.47 Lakh
- M.Pharm | All 4 | Yearly: NA | Total: ₹2.55 Lakh
- MPT | All 5 | Yearly: NA | Total: ₹1.83 Lakh
- M.Sc | All 5 | Yearly: NA | Total: ₹75,200
- MA | Yoga / Others | Yearly: NA | Total: ₹63,200 / ₹51,200
- MCA / MSW | Yearly: NA | Total: ₹99,200 each
- M.Com / MJMC | Yearly: NA | Total: ₹51,200 each
- MPH | Yearly: NA | Total: ₹1.11 Lakh
- MPES | Yearly: NA | Total: ₹1.15 Lakh
- M.Lib.I.Sc | Yearly: NA | Total: ₹42,200
- LLM | Yearly: NA | Total: ₹75,200
- MBA | Yearly: NA | Total: NA (not shown)
- D.Pharm | Yearly: NA | Total: ₹1.85 Lakh
- Diploma (Engineering) | All 3 | Yearly: NA | Total: ₹1.26 Lakh
- Diploma (AYUSH Nursing & Pharmacy) | Yearly: NA | Total: ₹85,200
- PG Diploma | Yoga & Naturopathy / Legal & Forensic | Yearly: NA | Total: ₹30,200 /
│ ₹27,200










