EnglishIndiaEducation News
User
Maharashi Markandeshwar University, Solan logo

Maharashi Markandeshwar University, Solan

State Private University

Solan, Himachal Pradesh

Established 2010

Maharashi Markandeshwar University, Solan Courses Fees

  • MBBS | Yearly: ₹8.47 Lakh - ₹10.16 Lakh (portal figures differ)
  • MBBS | 10+2 PCB (50%) + NEET-UG

Total: ₹50.82 Lakh

  • MD / MS | MBBS + NEET-PG
  • B.Tech | Yearly: ₹1.42 Lakh | Total: NA
  • B.Tech | 10+2 PCM; JEE Main
  • B.Pharm | Yearly: ₹1.04 Lakh | Total: NA
  • B.Pharm / Pharm.D / BPT / B.Sc Nursing | 10+2 PCB / PCM
  • BPT | Yearly: ₹91,899 | Total: NA
  • B.Sc / BCA | 10+2
  • B.Sc / B.Sc (Hons) | Yearly: ₹48,500 - ₹85,500 / ₹53,500 - ₹1.04 Lakh
  • M.Tech | B.Tech + GATE

| Total: NA

  • MBA | Graduation; CAT
  • B.Sc Nursing | Yearly: ₹93,500 | Total: NA
  • M.Pharm / MPT / M.Sc | Relevant graduation
  • BCA | Yearly: ₹66,500 | Total: NA
  • LLM | LLB
  • Pharm.D / Post Bacc. | Yearly: ₹1.44 Lakh / ₹1.76 Lakh | Total: NA
  • Diploma (Engineering) | 10th / 10+2
  • MD / MS | Yearly: ₹1.20 Lakh - ₹33.45 Lakh / ₹1.20 Lakh - ₹29.41 Lakh

| Total: NA

  • M.Tech | Yearly: ₹1.14 Lakh | Total: NA
  • M.Pharm / MPT | Yearly: ₹1.44 Lakh / ₹83,500 | Total: NA
  • M.Sc | Yearly: ₹58,500 - ₹1.64 Lakh | Total: NA
  • LLM | Yearly: ₹65,500 | Total: NA
  • Diploma | Yearly: ₹43,500 - ₹58,500 | Total: NA
  • MBA | Yearly: NA | Total: NA

College Facilities

📚

Library

💻

Computer Lab

🏀

Sports Complex

🛏️

Hostel

☕

Cafeteria

🚌

Transport