J N C T Professional University Courses Fees
- B.Tech | CSE / AI & ML / Data Science / Cloud / Cyber Security
- B.Tech | 10+2 PCM; university admission process
Yearly: ₹85,000 | Total: ₹3.40 Lakh
- B.Pharm / D.Pharm | 10+2 PCB / PCM
- B.Pharm | Pharmacy | Yearly: ₹85,000 | Total: ₹3.40 Lakh
- BPT / B.Sc Nursing / GNM / BMLT / DMLT | 10+2 PCB (nursing: as per INC norms)
- BPT | Physiotherapy | Yearly: ₹60,000 | Total: ₹2.40 Lakh
- Post Basic B.Sc Nursing | GNM + registration
- B.Sc (Agriculture) | Yearly: ₹60,000 | Total: ₹2.40 Lakh
- B.Sc (Agriculture) | 10+2 PCB / PCM / Agriculture
- B.Sc Nursing / Post Basic B.Sc Nursing | Yearly: ₹1.00 Lakh / ₹55,000
- BBA / BCA / B.Com / B.Sc | 10+2
| Total: ₹4.00 Lakh / ₹1.10 Lakh
- M.Tech | B.Tech / B.E.
- B.Sc (Biotechnology) | Yearly: ₹30,000 | Total: ₹90,000
- MBA / MCA / M.Com | Graduation (MCA: with Mathematics)
- BMLT | Yearly: ₹60,000 | Total: ₹1.80 Lakh
- M.Sc (Agriculture) | B.Sc Agriculture
- BBA | General / BI & Analytics / Agri Business | Yearly: ₹35,000 /
- Certificate | 10+2
₹45,000 | Total: ₹1.05 Lakh / ₹1.35 Lakh
- BCA | General & Data Science / AI & ML, Data Analytics, Cloud
Yearly: ₹35,000 / ₹40,000 | Total: ₹1.05 Lakh / ₹1.20 Lakh
- B.Com | Commerce | Yearly: ₹20,000 | Total: ₹60,000
- M.Tech | All 4 | Yearly: ₹30,000 | Total: ₹60,000
- MBA | Data Science & Visualization | Yearly: ₹60,000 | Total: ₹1.20
Lakh
- MCA | AI & ML / Data Science | Yearly: ₹45,000 | Total: ₹90,000
- M.Com | Commerce | Yearly: ₹25,000 | Total: ₹50,000
- M.Sc (Agriculture) | Yearly: ₹60,000 | Total: ₹1.20 Lakh
- GNM | Nursing | Yearly: ₹65,000 | Total: ₹1.95 Lakh
- D.Pharm | Pharmacy | Yearly: ₹55,000 | Total: ₹1.10 Lakh
- DMLT | Yearly: ₹40,000 | Total: ₹1.20 Lakh
- Certificate | OT Technician | Yearly: ₹30,000 | Total: ₹30,000 (CT &
MRI / Angiography: NA)









