AMITY UNIVERSITY MUMBAI Courses Fees
- B.Tech: 4 Years
- B.Tech | Various | Yearly: NA | Total: ₹15.84 Lakh - ₹16.08 Lakh
- B.Tech + M.Tech: 5 Years
- B.Tech + M.Tech | Biotechnology | Yearly: NA | Total: ₹10.90 Lakh
- B.Arch: 5 Years
- B.Arch | Architecture | Yearly: NA | Total: ₹6.50 Lakh
- B.Pharm / B.Des / B.Plan: 4 Years
- B.Plan | Planning | Yearly: NA | Total: ₹5.20 Lakh
- BBA / BCA / B.Com / B.Sc / BA / BFA / BSW: 3-4 Years
- B.Des | Design | Yearly: NA | Total: ₹5.20 Lakh - ₹12.32 Lakh
- BA LLB / BBA LLB: 5 Years
- B.Pharm | Pharmacy | Yearly: NA | Total: ₹12.16 Lakh
- LLB: 3 Years
- BBA | Various | Yearly: NA | Total: ₹7.11 Lakh - ₹13.98 Lakh
- MBA / MCA / M.Tech / M.Sc / MA / M.Des / MFA / MSW: 2 Years
- BCA | Computer Applications | Yearly: NA | Total: ₹8.64 Lakh
- LLM: 1 Year
- B.Com (Hons) | Commerce | Yearly: NA | Total: ₹4.88 Lakh
- PhD: NA
- B.Sc (Hons) | Various | Yearly: NA | Total: ₹4.24 Lakh - ₹8.72 Lakh
- BA (Hons) | Various | Yearly: NA | Total: ₹3.12 Lakh - ₹4.88 Lakh
- BFA | Fine Arts | Yearly: NA | Total: ₹4.32 Lakh
- BSW | Social Work | Yearly: NA | Total: ₹3.12 Lakh
- BTTM | Travel & Tourism | Yearly: NA | Total: ₹4.64 Lakh
- BA LLB / BBA LLB | Law | Yearly: NA | Total: ₹11.90 Lakh
- LLB | Law | Yearly: NA | Total: ₹2.40 Lakh
- LLM | Law | Yearly: NA | Total: ₹2.00 Lakh
- MBA | Various | Yearly: NA | Total: ₹12.04 Lakh - ₹14.44 Lakh
- MCA | Computer Applications | Yearly: NA | Total: ₹4.28 Lakh
- M.Tech | Various | Yearly: NA | Total: ₹3.00 Lakh - ₹4.68 Lakh
- M.Sc | Various | Yearly: NA | Total: ₹1.64 Lakh - ₹3.52 Lakh
- MA | Various | Yearly: NA | Total: ₹3.28 Lakh - ₹4.44 Lakh
- Diploma | Clinical Psychology | Yearly: NA | Total: ₹4.06 Lakh
- PhD | Full-time | Yearly: NA | Total: ₹2.28 Lakh










