VENKATESHWARA OPEN UNIVERSITY Courses Fees
- BA | General / Hons / Music | Yearly: NA | Total: ₹30,000 / ₹36,000 /
- Note | Portals list no eligibility or entrance exams
₹60,000
- B.Sc | CS / Env. Sci / PCM, ZBC / Hons | Yearly: NA | Total: ₹75,000 /
₹51,000 / ₹37,500 / ₹43,500
- BBA / BCA / BJMC / BTTM | Yearly: NA | Total: ₹75,000 each
- B.Com | Yearly: ₹10,000 | Total: ₹30,000
- BFA | Yearly: ₹20,000 | Total: ₹80,000
- B.Des | Yearly: NA | Total: ₹60,000
- BSW | Yearly: NA | Total: ₹37,500
- Bachelor of Hospitality Management | Yearly: NA | Total: ₹1.32 Lakh
- B.Lib.I.Sc / M.Lib.I.Sc | Yearly: NA | Total: ₹20,000 / ₹25,000
- MA | General / Env. Sci / Music | Yearly: NA | Total: ₹25,000 /
₹40,000 / ₹45,000
- M.Sc | CS / Others | Yearly: NA | Total: ₹55,000 / ₹30,000
- MBA | All specialisations | Yearly: ₹38,000 | Total: ₹76,000
- MBA (Executive) | Yearly: NA | Total: ₹75,000
- MCA | Yearly: NA | Total: ₹60,000
- M.Com / MSW | Yearly: NA | Total: ₹25,000 / ₹30,000
- MFA | Yearly: ₹25,000 | Total: ₹50,000
- M.Des / MJMC / MTM / MHM | Yearly: NA | Total: ₹45,000 / ₹56,000 /
₹60,000 / ₹96,000
- Diplomas / PG Diplomas / Certificates | Yearly: NA | Total: NA (not
published)









