The ICFAI University Sikkim Courses Fees
- BA LLB / BBA LLB: 5 Years
- BA (Hons) | All | Yearly: NA | Total: ₹2.43 Lakh
- LLB: 3 Years
- BA | All 5 | Yearly: NA | Total: ₹1.83 Lakh
- MA / MBA / MCA / M.Com / MTTM: 2 Years
- BBA (Hons) | Yearly: NA | Total: ₹3.11 Lakh
- BCA | Hons / Regular | Yearly: NA | Total: ₹3.39 Lakh / ₹2.55 Lakh
- B.Com (Hons) | Yearly: NA | Total: ₹2.43 Lakh
- BHM / BTTM | Yearly: NA | Total: ₹3.87 Lakh each
- BA LLB / BBA LLB (Hons) | Yearly: NA | Total: ₹4.83 Lakh each
- LLB | Yearly: NA | Total: ₹2.43 Lakh
- MA / MCA / M.Com | Yearly: NA | Total: ₹1.81 Lakh each
- MBA | Regular / Working Professionals | Yearly: NA | Total: ₹3.99 Lakh / ₹2.51 Lakh
- MTTM | Yearly: NA | Total: ₹1.67 Lakh
- LLM | Yearly: NA | Total: ₹85,000
- PhD | All 3 | Yearly: NA | Total: ₹2.10 Lakh









