SAM GLOBAL UNIVERSITY Courses Fees
- B.Sc | Nursing / Clinical Research / BMLT & X-Ray / Post Basic
- B.Sc Nursing / GNM / BPT / allied B.Sc | 10+2 PCB (NEET listed for applicable courses)
Yearly: NA | Total: ₹3.70 Lakh / ₹2.20 Lakh / ₹1.85 Lakh / ₹1.30 Lakh
- B.Sc (Hons) Agriculture | 10+2 PCB / PCM / Agriculture
- B.Sc (Hons) Agriculture | Yearly: NA | Total: ₹1.85 Lakh
- BA / BBA / BCA / B.Com / BA LLB / D.Ed | 10+2
- BA | JMC / Psychology | Yearly: NA | Total: ₹78,000 / ₹39,000
- LLB / B.Ed / B.Lib / PG Diploma | Graduation
- BBA | BI & IT / General | Yearly: NA | Total: ₹80,000 / ₹63,000
- M.Tech | B.Tech / B.E.
- BCA (AI) | Yearly: NA | Total: ₹95,000
- M.Sc Nursing | B.Sc Nursing
- B.Com | CA & Banking / General | Yearly: NA | Total: ₹63,000 / ₹36,000
- Other PG | Relevant graduation
- BPT / BA LLB / LLB | Yearly: NA | Total: ₹2.65 Lakh / ₹2.65 Lakh /
- LLM | LLB
₹99,000
- Diploma (Engineering) | 10th
- B.Ed / D.Ed | Yearly: NA | Total: ₹1.80 Lakh / ₹85,000
- B.Lib / M.Lib | Yearly: NA | Total: ₹18,000
- M.Tech | Structural / CTM / Transport / others | Yearly: NA | Total:
₹1.20 Lakh / ₹1.05 Lakh / ₹95,000 / ₹65,000
- M.Sc | Horticulture / Nursing / Forestry / MMLT / Agronomy | Yearly:
NA | Total: ₹1.90 Lakh / ₹1.60 Lakh / ₹1.45 Lakh / ₹1.30 Lakh / ₹1.10
Lakh
- MA | JMC / others | Yearly: NA | Total: ₹63,000 / ₹35,000
- MBA / M.Com / MSW / LLM | Yearly: NA | Total: ₹63,300 / ₹35,000 /
₹35,000 / ₹73,000
- GNM / Diploma (Engineering) | Yearly: NA | Total: ₹1.60 Lakh / ₹80,000
- ₹95,000
- PG Diploma | Yearly: NA | Total: ₹20,000 - ₹50,000









