Wageningen University & Research (WUR) Courses Fees
BSc Food Technology | €11,000–€15,000/year | 3 Years | 10+2 + Science + IELTS 6.5 | September | University Portal
BSc Biotechnology | €11,000–€16,000/year | 3 Years | 10+2 + Biology + Chemistry + IELTS | September | Online Application
BSc Nutrition and Health | €10,500–€15,000/year | 3 Years | 10+2 + Science + IELTS | September | Academic Review
BSc Environmental Sciences | €11,000–€15,500/year | 3 Years | 10+2 + Science + IELTS | September | University Application
MSc Food Technology | €17,000–€23,000/year | 2 Years | Bachelor's + Science Background + IELTS | September | Academic Evaluation
MSc Biotechnology | €18,000–€24,000/year | 2 Years | Relevant Bachelor's + IELTS | September | Online Admission
MSc Environmental Sciences | €17,000–€23,000/year | 2 Years | Bachelor's + Science Background + IELTS | September | Application Review
MSc Data Science for Food and Health | €18,000–€24,000/year | 2 Years | Technical/Science Background + IELTS | September | Academic Assessment
PhD Programs | Mostly Funded | 4 Years | Master's + Research Proposal | Rolling | Direct Research Admission








