Utrecht University Courses Fees
BSc Computer Science | €11,000–€15,000/year | 3 Years | 10+2 + Mathematics + IELTS 6.5 | September | University Portal
BSc Artificial Intelligence | €12,000–€16,000/year | 3 Years | 10+2 + Mathematics + IELTS | September | Online Application
BSc Biomedical Sciences | €11,000–€16,000/year | 3 Years | 10+2 + Biology + Chemistry + IELTS | September | Academic Review
BSc Psychology | €10,500–€15,000/year | 3 Years | 10+2 + IELTS | September | Selection Process
MSc Artificial Intelligence | €18,000–€24,000/year | 2 Years | Bachelor's + Technical Background + IELTS | September | Academic Evaluation
MSc Computer Science | €18,000–€23,000/year | 2 Years | Bachelor's + Technical Background + IELTS | September | Online Admission
MSc Business Development and Entrepreneurship | €16,000–€22,000/year | 1–2 Years | Bachelor's + IELTS | September | SOP + Academic Documents
LLM International Law | €16,000–€22,000/year | 1 Year | Bachelor's Degree in Law + IELTS | September | University Portal
PhD Programs | Mostly Funded | 4 Years | Master's + Research Proposal | Rolling | Direct Research Admission








