University of Amsterdam Courses Fees
| BSc Business Administration | €11,000–€16,000/year | 3 Years | 10+2 + Mathematics + IELTS 6.5 | Online Application + Academic Evaluation | September Intake |
| BSc Economics and Business Economics | €11,000–€16,500/year | 3 Years | 10+2 + Mathematics + IELTS 6.5 | University Portal + Document Review | September Intake |
| BSc Computer Science | €12,000–€18,000/year | 3 Years | 10+2 + Mathematics + Physics preferred + IELTS 6.5 | Online Admission Process | September Intake |
| BSc Artificial Intelligence | €12,000–€18,000/year | 3 Years | 10+2 + Mathematics + IELTS 6.5 | University Application + Academic Review | September Intake |
| BSc Psychology | €10,000–€15,000/year | 3 Years | 10+2 + English Proficiency + IELTS 6.5 | Selection + University Portal | September Intake |
| BA Media and Information | €10,000–€15,000/year | 3 Years | 10+2 + IELTS 6.5 | Online Application | September Intake |
| MSc Business Administration | €16,000–€22,000/year | 1–2 Years | Bachelor's Degree + IELTS 6.5 | SOP + Academic Documents | September / February Intake |
| MSc Finance | €17,000–€23,000/year | 1 Year | Bachelor's Degree + Quantitative Background + IELTS | University Portal + Review | September Intake |
| MSc Artificial Intelligence | €18,000–€24,000/year | 2 Years | Relevant Bachelor's + Technical Background + IELTS | Application + Academic Assessment | September Intake |
| MBA | €35,000–€45,000/program | 1–2 Years | Bachelor's Degree + Work Experience + IELTS | Application + CV + SOP + Interview | Multiple Intakes |








