Eindhoven University of Technology (TU/e) Courses Fees
BSc Computer Science and Engineering | €11,000–€15,500/year | 3 Years | 10+2 + Mathematics + IELTS 6.5 | September | University Portal
BSc Electrical Engineering | €11,500–€16,000/year | 3 Years | 10+2 + Mathematics + Physics + IELTS | September | Online Application
BSc Mechanical Engineering | €11,500–€16,000/year | 3 Years | 10+2 + Mathematics + Physics + IELTS | September | Academic Review
BSc Biomedical Engineering | €11,000–€16,000/year | 3 Years | 10+2 + Biology/Physics + IELTS | September | University Application
MSc Computer Science and Engineering | €17,000–€23,000/year | 2 Years | Bachelor's + Technical Background + IELTS | September | Academic Evaluation
MSc Artificial Intelligence and Engineering Systems | €18,000–€24,000/year | 2 Years | Bachelor's + Engineering Background + IELTS | September | Online Admission
MSc Robotics | €18,000–€24,000/year | 2 Years | Engineering Background + IELTS | September | Academic Assessment
MSc Innovation Management | €16,000–€22,000/year | 1–2 Years | Bachelor's + IELTS | September | SOP + Academic Documents
PhD Programs | Mostly Funded | 4 Years | Master's + Research Proposal | Rolling | Direct Research Admission








