Breda University of Applied Sciences (BUas) Courses Fees
BBA Tourism Management | €9,000–€12,500/year | 4 Years | 10+2 + IELTS 6.0 | September | University Portal
BBA Hotel Management | €9,000–€12,500/year | 4 Years | 10+2 + IELTS | September | Online Application
BSc Creative Media and Game Technologies | €10,000–€14,000/year | 4 Years | 10+2 + Mathematics + IELTS | September | Academic Review
BSc Game Programming | €10,500–€14,500/year | 4 Years | 10+2 + Mathematics + IELTS | September | University Application
BSc Data Science and Artificial Intelligence | €10,500–€14,500/year | 4 Years | 10+2 + Mathematics + IELTS | September | Online Admission
MSc Tourism Destination Management | €12,000–€16,000/year | 1–2 Years | Bachelor's Degree + IELTS | September | SOP + Documents
MSc Data Science and Artificial Intelligence | €13,000–€17,000/year | 1–2 Years | Technical Background + IELTS | September | Academic Evaluation
MSc Logistics and Supply Chain Innovation | €12,000–€16,000/year | 1–2 Years | Bachelor's Degree + IELTS | September | Academic Assessment








